|
| Table of Contents |
| < Method 504/504.1 |
Method 506 > |
| Method 505 |
The USEPA method 505 is an analytical method that utilizes a 2-mL of hexane to extract 35 mL drinking or raw water source and a gas chromatograph equipped with a capillary column to perform the separation of organochloride pesticides and PCB's. To detectthe GC eluant, and ECD (electron capture) detector is used.
|
 |
AROCLOR MIXTURES |
Aroclor 1242
Aroclor 1254
| Aroclor 1016
Aroclor 1221
Arochlor 1232
Aroclor 1248
Aroclor 1260
|
| |
 | 10 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-M1 | $16.00 | |
| |
 | 1.2 ML X 4 PACK Catalog#: PCB-M1-4 | $50.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-M2 | $16.00 | |
| |
 | 1.2 ML X 4 PACK Catalog#: PCB-M2-4 | $50.00 | |
|
Chlordane |
Chlordane
|
|
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: S-780 | $20.00 |  |
|
CHLORDANE STOCK STD |
Chlordane
|
|
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: CDANE-X | $21.00 | |
|
IND. AROCLORS |
Aroclor 1242
| Aroclor 1254
Aroclor 1016
Aroclor 1221
Arochlor 1232
Aroclor 1248
Aroclor 1260
Aroclor 1262
Aroclor 1268
|
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1016 | $21.00 |  |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1016H | $27.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1221 | $16.00 |  |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1221H | $28.00 |  |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1232 | $27.00 |  |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1232H | $27.00 |  |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1242 | $21.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1242H | $27.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1248 | $21.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1248H | $27.00 |  |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1254 | $16.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1254H | $27.00 |  |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1260 | $16.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1260H | $27.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1262 | $15.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1262H | $27.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 200 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1268 | $16.00 | |
| |
 | 1.2 mL @ 1000 µg/ml in HEX Catalog#: PCB-1268H | $27.00 | |
|
MET 505 CALIBRATION KIT |
MET 505 CALIBRATION KIT
|
|
| |
 | 1.2 mL @ 0 in N/A Catalog#: 505-K1 | $161.00 | |
|
METHOD 505 CALIBRATION KIT |
METHOD 505 CALIBRATION KIT
|
|
| |
 | 1.2 mL @ 0 in N/A Catalog#: 505K-2 | $193.00 | |
|
Mix Pesticides |
| Compound | µg/mL | | Alachlor | 50 |
| Aldrin | 5 |
| Atrazine | 1250 |
| alpha-Chlordane | 5 |
| Dieldrin | 5 |
| Endrin | 5 |
| gamma-BHC | 5 |
| gamma-Chlordane | 5 |
| | Compound | µg/mL | | Heptachlor | 5 |
| Heptachlor epoxide | 5 |
| Hexachlorobenzene | 5 |
| Hexachlorocyclopentadiene | 5 |
| Methoxychlor | 25 |
| cis-Nonachlor | 5 |
| trans-Nonachlor | 5 |
| Simazine | 1250 |
|
|